Záverečný účet
| Por. číslo | Rok | Záverečný účet obce Stožok + prílohy |
|---|---|---|
| 2 | 2009 | zaverecny_ucet_rok_2009.doc |
| 3 | 2010 | Stiahnuť -záverečný účet 2010 |
| 4 | 2011 | Stiahnuť -záverečný účet 2011 |
| 5 | 2012 | Stiahnuť - záverečný účet 2012 |
| 6 | 2013 | Stiahnuť - záverečný účet 2013 Stiahnuť - hodnotiaca správa 2013 |
| 7 | 2014 | Stiahnuť - hodnotiaca správa 2014 Stiahnuť - záverečný účet 2014 |
| 8 | 2015 | Stiahnuť - Záverečný účet obce Stožok za rok 2015 Stiahnuť - Hodnotiaca správa k 31.12.2015 |
| 9 | 2016 | Stiahnuť - Záverečný účet obce Stožok za rok 2016 Stiahnuť - Správa audítora Stiahnuť - Príloha k Záverečnému účtu obce Stožok za rok 2016 |
| 10 | 2017 | Záverený účet obce Stožok za rok 2017 Stiahnuť Príloha k záverečnému účtu Stiahnuť |
| 1 | 2008 | Zaverucet2008.doc |
| 11 | 2018 | Stiahnuť - Záverečný účet Stiahnuť - Príloha k záverečnému účtu |
| 12 | 2019 | Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuť Príloha k záverečnému účtu Stiahnuť Stiahnuť |

