Faktúry

Por. čislo
Obdobie
Došlé faktúry
2 01.01.2011 - 31.01.2011
fakturyjanuar.pdf
3 01.02.2011 - 28.02.2011
fakturyfebruar.pdf
10 01.10.2011 - 31.10.2011 fakturyoktober2011.pdf
9 01.09.2011 - 30.09.2011 fakturysept.2011.pdf
8 01.08.2011 - 31.08.2011 fakturyaugust11.pdf
7 01.06.2011 - 30.06.2011 fakturyjun.pdf
6 01.05.2011 - 31.05.2011 fakturymaj.pdf
5 01.04.2011 - 30.04.2011 fakturyapril.pdf
4 01.03.2011 - 31.03.2011 fakturymarec.pdf
13 rok : 2012
12 01.12.2011 - 31.12.2011 faktdec2011.pdf
11 01.11.2011 - 30.11.2011 fakturynovember2011.pdf
14 01.01.2012 - 31.01.2012 fakturyjan2012.pdf
15 01.02.2012 - 29.02.2012 fakturyfebruar2012.pdf
16 01.03.2012 - 31.03.2012 fakt032012.pdf
17 01.04.2012 - 30.04.2012 fakt042012.pdf
18 01.05.2012 - 31.05.2012 fakturymaj2012.pdf
19 01.06.2012 - 30.06.2012 fakturyjun2012.pdf
20 01.07.2012 - 31.07.2012 faktury072012.pdf
21 01.08.2012 - 31.08.2012 fakturyaugust12.pdf
22 01.09.2012 - 30.09.2012 falt092012.pdf
23 01.10.2012 - 31.10.2012 faktury102012.pdf
26 rok : 2013
25 01.12.2012 - 31.12.2012 fakt122012.pdf
24 01.11.2012 - 30.11.2012 fakt112012.pdf
27 01.01.2013 - 31.01.2013 falt012013.pdf
28 01.02.2013 - 28.02.2013 fakt022013.pdf
29 01.03.2013 - 31.03.2013 fakt032013.pdf
30 01.04.2013 - 30.04.2014 fakt042013.pdf
31 01.05.2013 - 31.05.2013 fakt052013.pdf
32 01.06.2013 - 30.06.2013 fakt062013.pdf
33 01.07.2013 - 31.07.2013 fakt072013.pdf
34 01.08.2013 - 31.08.2013 fakt082013.pdf
35 01.09.2013 - 30.09.2013 fakt092013.pdf
36 01.10.2013 - 31.10.2013 fakt102013.pdf
39  rok : 2014
38 01.12.2013 - 31.12.2013 fakt122013.pdf
37 01.11.2013 - 30.11.2013 fakt112013.pdf
40 01.01.2014 - 31.01.2014 fakt012014.pdf
41 01.02.2014 - 28.02.2014 fakt022014.pdf
42 01.03.2014 - 31.03.2014 fakt032014.pdf
43 01.04.2014 - 30.04.2014 fakt042014.pdf
44 01.05.2014 - 31.05.2014 fakt052014.pdf
45 01.06.2014 - 30.06.2014 fakt062014.pdf
46 01.07.2014 - 31.07.2014 fakt072014.pdf
47 01.08.2014 - 31.08.2014 fakt082014.pdf
48 01.09.2014 - 30.09.2014 fakt092014.pdf
49 01.10.2014 - 31.10.2014 fakt102014.pdf
52 rok : 2015
51 01.12.2014 - 31.12.2014 fakt122014.pdf
50 01.11.2014 - 30.11.2014 fakt112014.pdf
53 01.01.2015 - 31.01.2015 fakt012015.pdf
54 01.02.2015 - 28.02.2015 fakt022015.pdf
55 01.03.2015 - 31.03.2015 fakt032015.pdf
56 01.04.2015 - 30.04.2015 fakt042015.pdf
57 01.05.2015 - 31.05.2015 fakt052015.pdf
58 01.06.2015 - 30.06.2015 fakt062015.pdf
59 01.07.2015 - 31.07.2015 fakt072015.pdf
60 01.08.2015 - 31.08.2015 Stiahnuť
61 01.09.2015 - 30.09.2015 Stiahnuť
62 01.10.2015 - 31.10.2015 Stiahnuť
63 01.11.2015 - 30.11.2015 Stiahnuť
64
01.12.2015 - 31.12.2015
Stiahnuť
65
01.01.2016 - 31.01.2016
Stiahnuť
64
rok: 2016
66
01.02.2016 - 29.02.2016
Stiahnuť
67
01.03.2016 - 31.03.2016
Stiahnuť
68
01.04.2016 - 30.04.2016
Stiahnuť
70
01.06.2016 - 30.06.2016
Stiahnuť
69
01.05.2016 - 31.05.2016
Stiahnuť
71
01.07.2016 - 31.07.2016
Stiahnuť
72
01.08.2016 - 31.08.2016
Stiahnuť
73
01.09.2016 - 30.09.2016
Stiahnuť
74
01.10.2016 - 31.10.2016
Stiahnuť
75
01.11.2016 - 30.11.2016
Stiahnuť
76
01.12.2016 - 31.12.2016
Stiahnuť
77
rok:  2017
78
01.01.2017 - 31.01. 2017
Stiahnuť
79
01.02.2017 - 28.02.2017
Stiahnuť
80
01.03.2017 - 31.03.2017
Stiahnuť
81
01.04.2017 - 30. 04.2017
Stiahnuť
82
01.05.2017 - 31.05.2017
Stiahnuť
83
01.06.2017 - 30.06.2017
Stiahnuť
84
01.07.2017 - 31.07.2017
Stiahnuť
85 01.08.2017 - 31.08.2017 Stiahnuť
86
01.09.2017 - 30.09.2017
Stiahnuť
87
01.10.2017 - 31.10.2017
Stiahnuť
88
01.11.2017 - 30.11.2017
Stiahnuť
89
01.12.2017 - 31.12.2017
Stiahnuť
91
01.01.2018 - 31.01.2018
Stiahnuť
90
rok: 2018
92
01.02.2018 - 28.02.2018
Stiahnuť
93
01.03.2018 - 31.03.2018
Stiahnuť
94
01.04.2018 - 30.04.2018
Stiahnuť
95 01.05.2018 - 31.05.2018
Stiahnuť
96 01.06.2018 - 30.06.2018 Stiahnuť
97 01.07.2018 - 31.07.2018 Stiahnuť
98 01.08.2018 - 31.08.2018 Stiahnuť
100 01.10.2018 - 31.10.2018 Stiahnuť
101 01.11.2018 - 30.11.2018 Stiahnuť
102
01.12.2018 - 31.12.2018
Stiahnuť
103
01.01.2019 - 31.01.2019 Stiahnuť
104 01.02.2019 - 28.02.2019 Stiahnuť
105 01.03.2019 - 31.03.2019 Stiahnuť
106 01.04.2019 - 30.04.2019 Stiahnuť
107
01.05.2019 - 31.05.2019
Stiahnuť
108
01.06.2019 - 30.06.2019
Stiahnuť
109 01.07.2019 - 31.07.2019
Stiahnuť
110 01.08.2019 - 31.08.2019 Stiahnuť
111
01.09.2019 - 30.09.2019
Stiahnuť
112 01.10.2019 - 31.10.2019 Stiahnuť
113 01.11.2019 - 30.11.2019 Stiahnuť
114 01.12.2019 - 31.12.2019 Stiahnuť
115 01.01.2020 - 31.01.2020 Stiahnuť
116 01.02.2020 - 29.02.2020 Stiahnuť
117 01.03.2020 - 31.03.2020 Stiahnuť
118 01.04.2020 - 30.04.2020 Stiahnuť
119 01.05.2020 - 31.05.2020 Stiahnuť
120 01.06.2020 - 30.06.2020 Stiahnuť
121 01.07.2020 - 31.07.2020 Stiahnuť
122 01.08.2020 - 31.08.2020
Stiahnuť
123 01.09.2020 - 30.09.2020 Stiahnuť
124 01.10.2020 - 31.10.2020 Stiahnuť
125 01.11.2020 - 30.11.2020 Stiahnuť
126 01.12.2020 - 31.12.2020 Stiahnuť
127 01.01.2021 - 31.01.2021
Stiahnuť
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.